| 寝台列車の時刻表 |
|---|
| 目次 |
| ここでは、寝台列車と、寝台車(ゴロンとシートを含む)を連結する夜行列車、および、その臨時列車の運転日と時刻表を紹介します。ただし、一時的なダイヤ変更で、10分以下の変更は時刻表に反映しません。
●新着情報
|
| 列車 | 始発 | 終着 | 所要時間 | 寝台券不要の区間 |
| カシオペア | 上野 1620 | 札幌 932 | 17h12m | 運転カレンダー |
| 札幌 1612 | 上野 925 | 17h13m | ||
| 北斗星 | 上野 1903 | 札幌 1115 | 16h12m | - |
| 札幌 1712 | 上野 938 | 16h26m | ||
| あけぼの | 上野 2116 | 青森 952 | 12h36m | 立席:羽後本荘→青森
ゴロンとシート:全区間 |
| 青森 1823 | 上野 658 | 12h35m | 指定席:青森→羽後本荘
ゴロンとシート:全区間 |
|
| トワイライトEXP | 大阪 1150 | 札幌 952 | 22h02m | 運転カレンダー |
| 札幌 1405 | 大阪 1253 | 22h48m | ||
| サンライズ瀬戸 | 東京 2200 | 高松 727 | 9h27m | ノビノビ座席:全区間 |
| 高松 2126 | 東京 708 | 9h42m | ||
| サンライズ出雲 | 東京 2200 | 出雲市 958 | 11h58m | ノビノビ座席:全区間 |
| 出雲市 1855 | 東京 708 | 12h13m | ||
| (急)はまなす | 青森 2242 | 札幌 607 | 7h25m | 座席(指・自) |
| 札幌 2200 | 青森 539 | 7h39m |
| 臨時列車 | 始発 | 終着 | 所要時間 | 運転日 |
| 日本海 | 大阪 2038 | 青森 1242 | 16h04m | 12/28-30,1/4-6 |
| 青森 1621 | 大阪 1027 | 18h06m | 12/27-29,1/3-5 | |
| 24系6両=全車B寝台 | ||||
| (急)きたぐに
湖西線経由 |
大阪 2327 | 新潟 654 | 7h27m | 12/27〜1/6 |
| 新潟 2237 | 大阪 649 | 8h12m | 12/28〜1/7 | |
| 583系7両=三段式B寝台6両+グリーン1両 | ||||
| あけぼの81号 | 上野 2035 | 弘前 837 | 12h02m | 12/29 |
| あけぼの82号 | 弘前 1755 | 上野 605 | 12h10m | 1/3 |
| 【あけぼの81号・82号】 583系6両=全車三段式B寝台 | ||||
| 臨時列車 | 始発 | 終着 | 所要時間 | 運転日 |
| ゴロンと秋田 | 大宮 2233 | 大館 1103 | 12h30m | 10/5 |
| 24系6両=全車指定席(ゴロンとシート) | ||||
| 臨時列車 | 始発 | 終着 | 所要時間 | 運転日 |
| 日本海 | 大阪 2038 | 青森 1242 | 16h04m | 8/10-12,16-20 |
| 青森 1621 | 大阪 1027 | 18h06m | 8/9-11,15-19 | |
| 24系6両=全車B寝台 | ||||
| (急)きたぐに
湖西線経由 |
大阪 2327 | 新潟 654 | 7h27m | 8/9-19 |
| 新潟 2237 | 大阪 649 | 8h12m | 8/10-20 | |
| 583系7両=三段式B寝台6両+グリーン1両 | ||||
| (急)まりも | 札幌 2300 | 釧路 623 | 7h23m | 7/20 |
| 客車5両=B寝台2両+指定席3両 | ||||
| (急)北海道DC | 札幌 2330 | 函館 616 | 6h46m | 9/28 |
| 客車5両=B寝台2両+指定席3両 | ||||
| 臨時列車 | 始発 | 終着 | 所要時間 | 運転日 |
| 日本海 | 大阪 2038 | 青森 1242 | 16h04m | 4/27,28,5/5,6 |
| 青森 1621 | 大阪 1027 | 18h06m | 4/26,27,5/4,5 | |
| 24系6両=全車B寝台 | ||||
| (急)きたぐに
湖西線経由 |
大阪 2327 | 新潟 654 | 7h27m | 4/26〜5/6 |
| 新潟 2237 | 大阪 649 | 8h12m | 4/27〜5/7 | |
| 583系7両=三段式B寝台6両+グリーン1両 | ||||
| (急)平泉・いわて物語 | 大宮 2225 | 盛岡 927 | 11h02m | 6/22 |
| 24系5両=全車指定席(ゴロンとシート) | ||||
| 座席の種類 | 特急券 | 補足説明 |
| 立席 | 立席特急券 | B寝台を座席として使用し、空きがあれば、座ることができます(個室は禁止)。列車によっては、利用できる車両(号車)が指定されます。 |
| 指定席 | 指定席特急券 | B寝台の下段を定員3人で座席利用します。 |
| ゴロンとシート | 指定席特急券 | B寝台を1人で利用し、横になれます。毛布・枕・浴衣はありません。 |
| ノビノビ座席 | 指定席特急券 | カーペットの上で横になれます。毛布はありますが、枕や浴衣はありません。 |
| 上記に共通 | ロビー、食堂、シャワーなどの共用設備は、もしあれば、利用できます。 | |
| 更新: 2013年2月28日 |