トワイライトEXP運転カレンダー

 
トワイライトエクスプレスの運転カレンダーを色分けで示します。なお、色分けは始発駅の発車日を基準とします。トワイライトエクスプレスはJR西日本所有の3編成で運転します。片道の走行時間にほぼ1日を要するため、毎日運転するためには、3編成がフル稼働します。通常パターンでは、下り(大阪発)が月・水・金・土曜日、上り(札幌発)が日・火・木・土曜日に運転します。一方、多客パターンは毎日運転します。
 
凡例
大阪発
札幌発
両方(大阪/札幌)発
通常パターン

トワイライトエクスプレスは、2015年3月12日の運転を最後に引退


 

 
2014年4月〜2015年3月
.
2014年4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2014年5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2014年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 
 
2014年7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2014年8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2014年9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 
2014年10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2014年11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2014年12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 
2015年1月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2015年2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2015年3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 
2015年3月12日の運転を最後に引退しました

 
寝台列車の館★ホームページ
更新: 2015年1月28日