| –k“l¯ | ||
|---|---|---|
| —ñŽÔ”Ô† | 2 | |
| ‹æŠÔ | ŽD–y¨ã–ì | |
| “üüŽž | 1703 | |
| ‰w | ’… | ” |
| ŽD–y | 4”Ôü | 1712 |
| “ìçÎ | 1745 | 1746 |
| “Ϭ–q | 1805 | 1806 |
| “o•Ê | 1835 | 1838 |
| “ŒŽº—– | 1852 | 1854 |
| ˆÉ’B–ä•Ê | 1912 | 1913 |
| “´–ê | 1926 | 1926 |
| ’·–œ•” | 1957 | 1957 |
| ”ª‰_ | 2021 | 2021 |
| X | 2047 | 2047 |
| ”ŸŠÙ | 2138 | 2149 |
| å‘ä | 451 | 453
513 |
| •Ÿ“‡ | 553
613 |
555
625 |
| ŒSŽR | 638
708 |
639
721 |
| ‰F“s‹{ | 810
905 |
812
909 |
| ‘å‹{ | 932
1033 |
934
1036 |
| ã–ì | 1005
1107 |
13”Ôü |